| Аймаг | Сум | Өдөр | Шөнө | Үзэгдэл | Салхи |
|---|---|---|---|---|---|
| Архангай | Тариат | -2° | -13° | Үүлшинэ | 4 м/с |
| Баян-Өлгий | Баяннуур | 2° | -11° | Үүлшинэ | 3 м/с |
| Баянхонгор | Баянбулаг | -3° | -18° | Үүлшинэ | 6 м/с |
| Булган | Тэшиг | -2° | -17° | Багавтар үүлтэй | 4 м/с |
| Говь-Алтай | Хөхморьт | 2° | -6° | Үүлшинэ | 4 м/с |
| ГовьСүмбэр | Чойр | -3° | -14° | Үүлшинэ | 5 м/с |
| Дархан-Уул | Дархан | -4° | -16° | Үүлшинэ | 4 м/с |
| Дорноговь | Мандах | 0° | -12° | Багавтар үүлтэй | 7 м/с |
| Дорнод | Онон | -6° | -20° | Багавтар үүлтэй | 5 м/с |
| Дундговь | Цагаандэлгэр | -1° | -14° | Үүлшинэ | 6 м/с |
| Завхан | Дөрвөлжин | 2° | -9° | Үүлшинэ | 5 м/с |
| Орхон | Улаантолгой | 0° | -15° | Багавтар үүлтэй | 5 м/с |
| Өвөрхангай | Хужирт | 2° | -12° | Үүлшинэ | 5 м/с |
| Өмнөговь | Сайхан | 6° | -6° | Үүлшинэ | 5 м/с |
| Сүхбаатар | Баруун-Урт | -6° | -17° | Үүлшинэ | 6 м/с |
| Сэлэнгэ | Цагааннуур | -4° | -18° | Үүлшинэ | 5 м/с |
| Төв | Баянчандмань | -2° | -13° | Багавтар үүлтэй | 6 м/с |
| Увс | Өндөрхангай | -3° | -11° | Багавтар үүлтэй | 6 м/с |
| Ховд | Ховд | 3° | -6° | Үүлшинэ | 5 м/с |
| Хөвсгөл | Эрдэнэбулган | -3° | -16° | Үүлшинэ | 4 м/с |
| Хэнтий | Дадал | -5° | -18° | Багавтар үүлтэй | 4 м/с |
Эх сурвалж: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар (weather.gov.mn). Мэдээ 30 минут тутам шинэчлэгдэнэ.