Монголбанкны албан ханш · 2026-08-09 — 2026-09-07
Хөрвүүлэлт хийвэл түүх нь энд үлдэнэ.
| Валют | Нэр | Албан ханш (₮) | Өөрчлөлт | |
|---|---|---|---|---|
| USD | АНУ-ын доллар | 3,595.26 | −0.32 ▼ | |
| CNY | БНХАУ-ын юань | 535.76 | −0.01 ▼ | |
| EUR | Евро | 4,179.13 | −0.01 ▼ | |
| GBP | Английн фунт | 4,865.29 | −1.15 ▼ | |
| RUB | ОХУ-ын рубль | 41.65 | +0.11 ▲ | |
| KRW | БНСУ-ын вон | 2.67 | +0.01 ▲ | |
| JPY | Японы иен | 23.11 | +0.11 ▲ | |
| CAD | Канадын доллар | 2,599.52 | −5.12 ▼ | |
| AUD | Австралийн доллар | 2,596.68 | +7.50 ▲ | |
| CHF | Швейцарийн франк | 4,439.41 | −8.09 ▼ | |
| HKD | Хонконгийн доллар | 458.59 | +0.01 ▲ | |
| SGD | Сингапурын доллар | 2,839.52 | +1.65 ▲ | |
| TRY | Туркийн лира | 74.23 | +0.01 ▲ | |
| KZT | Казахстаны тэнгэ | 7.89 | +0.01 ▲ | |
| XAU | XAU | Алт /унцаар/ | 15,841,686.28 | −279,096.65 ▼ |
| XAG | XAG | Мөнгө /унцаар/ | 236,853.39 | −4,032.49 ▼ |
| SDR | SDR | Зээлжих тусгай эрх | 4,932.31 | +4.09 ▲ |
| AED | АНЭУ-ын дирхам | 978.89 | −0.05 ▼ | |
| BGN | Болгарын лев | 2,159.32 | −0.19 ▼ | |
| CZK | Чехийн крон | 172.65 | −0.19 ▼ | |
| DKK | Данийн крон | 559.1 | +0.02 ▲ | |
| EGP | Египетийн фунт | 70.53 | −0.04 ▼ | |
| HUF | Унгарын форинт | 11.54 | +0.02 ▲ | |
| IDR | Индонезийн рупи | 0.2000 | 0.00 | |
| INR | Энэтхэгийн рупи | 38.06 | +0.01 ▲ | |
| KPW | БНАСАУ-ын вон | 27.66 | +0.01 ▲ | |
| KWD | Кувейтийн динар | 11,716.67 | +4.68 ▲ | |
| MYR | Малайзын ринггит | 888.38 | −0.62 ▼ | |
| NOK | Норвегийн крон | 387.25 | +0.65 ▲ | |
| NPR | Непалын рупи | 23.79 | +0.01 ▲ | |
| NZD | Шинэ Зеландын доллар | 2,114.55 | −0.73 ▼ | |
| PLN | Польшийн злот | 968.9 | +1.31 ▲ | |
| SEK | Шведийн крон | 375.08 | −1.63 ▼ | |
| THB | Тайландын бат | 109.39 | +0.22 ▲ | |
| TWD | Тайванийн доллар | 113.95 | +0.44 ▲ | |
| UAH | Украины гривн | 80.73 | +0.16 ▲ | |
| VND | Вьетнамын донг | 0.1400 | 0.00 | |
| ZAR | Өмнөд Африкийн ранд | 225.21 | +0.01 ▲ | |
Эх сурвалж: Монголбанкны албан ханш. Ханш нь мэдээллийн зорилготой бөгөөд банкны бодит арилжааны ханшаас зөрж болно.